PVC SG-3
| תֵאוּר | PVCRESIN SG-3 |
| מדד המפרט | ערך מדד |
| מספר צמיגות/(מ"ל/גרם) (או ערך K) | 135-127 (72-71) |
| מספר חלקיקי טומאה/900 סמ"ר ≤ | 30 |
| צפיפות מראה גרם/מ"ל ≥ | 0.45 |
| % שאריות לאחר הנפה (רשת הנפה של 0.25 מ"מ) ≤ | 2 |
| % שאריות לאחר הנפה (רשת הנפה של 0.063 מ"מ) ≥ | 90 |
| מספר גרגרים/400 סמ"ר ≤ | 40 |
| חומר נדיף ותכולת לחות % ≤ | 0.4 |
| תכולת כלור תילן שיורית מ"ג/ק"ג ≤ | 10 |
| יציבות תרמית (דרגת לובן 160 מעלות צלזיוס 10 דקות) % ≥ | 75 |
| ערך ספיגה של פלסטייזר של 100 גרם PVC % ≥ | 17 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו


